O Power Powder Z2+ Grape Express foi projetado para a mais alta performance.
O Grape Express é nosso Power Powder com cafeína. Além da combinação ideal de carboidratos e demais eletrólitos, a cafeína te ajuda a manter o foco e retardar a fadiga. Contém em sua composição 84g de carboidratos no blend 1,0:0,8:0,2 (maltodextrina, frutose e palatinoose), 200mg de cafeína, 500mg de sódio, 250mg de potássio, 63mg de magnésio e 180mg de cálcio por porção.
E cada gole não irá somente satisfazer o seu paladar, mas também garantir que você se mantenha hidratado e energizado todo o tempo.
Z2+ Energy Drink Power Powder | Grape Express - 900g Porção: 90 g (3 medidas dosadoras) | ||
---|---|---|
Componente | 90 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 320 | 17 |
Carboidratos (g) | 80 | 27 |
Açúcares totais (g) | 49 | - |
Açúcares adicionados (g) | 49 | 100 |
Sódio (mg) | 500 | 15 |
Cálcio (mg) | 180 | 18 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Potássio (mg) | 250 | - |
Cafeína (mg) | 200 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. |
Z2+ Energy Drink Power Powder Lime Zest - 900g Porção: 90 g (3 medidas dosadoras) | ||
---|---|---|
Componente | 90 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 320 | 16 |
Carboidratos (g) | 80 | 27 |
Açúcares totais (g) | 49 | - |
Açúcares adicionados (g) | 49 | 98 |
Sódio (mg) | 750 | 38 |
Cálcio (mg) | 180 | 18 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Potássio (mg) | 250 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Z2 Energy Drink Power Powder | | ||
---|---|---|
Componente | 90 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 336 | 17 |
Carboidratos (g) | 84 | 28 |
Açúcares totais (g) | 50 | - |
Açúcares adicionados (g) | 50 | 100 |
Sódio (mg) | 309 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. |
Z2 Energy Drink Power Powder | | ||
---|---|---|
Componente | 90 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 336 | 17 |
Carboidratos (g) | 84 | 28 |
Açúcares totais (g) | 50 | - |
Açúcares adicionados (g) | 50 | 100 |
Sódio (mg) | 309 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. |
Modo de Consumo
Lime Zest :
Iced Tangerine: