Whey Protein Isolado Pote (900g) + Coqueteleira Pro Fume (750ml)
Composição do Combo:
1 unid. - Whey Protein Isolado Pote (900g) – Dux Nutrition;
1 unid. - Coqueteleira Pro Fume (750ml) – Dux Nutrition.
Sobre os produtos:
>> Whey Protein Isolado Pote (900g): O Whey Protein Isolado Dux Nutrition possui baixo teor de gorduras e carboidratos, sendo ideal para construção e recuperação muscular sem perda de definição, como um snack fit prático ou sem culpa em suas receitas. Uma proteína 100% pura, duplamente filtrada, sem adição de outro tipo de Whey ou de proteínas inferiores. Se há um nutriente indispensável, é a proteína. Ela é feita de aminoácidos, que são os blocos de construção do nosso corpo. A proteína do soro do leite, em inglês “Whey Protein”, é uma das fontes de aminoácidos de melhor absorção, maior até que o frango ou peixe. Isso torna o Whey uma forma conveniente de ingerir proteína, melhorando a saúde, o bem-estar e os resultados dos treinos.
>> Coqueteleira Pro Fume (750ml): A Coqueteleira Pro Fume da Dux Nutrition é ideal para preparar seus shakes em qualquer lugar que estiver, seja no escritório, na academia, na cozinha, quando for viajar, entre outros. Constituído de material durável e contém marcações até 750ml para você dosar sua suplementação. É de fácil transporte, armazenamento com design moderno e clean. A Coqueteleira Pro Fume é perfeita para levar à academia, faculdade ou trabalho, pois se acomoda tranquilamente em sua bolsa ou mochila.
Benefícios:
> Matéria-prima premium importada, obtida através do processo de extração de microfiltragem, sem renunciar do sabor real das nossas proteínas;
> Aporte completo de aminoácidos: 6,2g de BCAAs; 4,7g de glutamina e 2,9g de leucina, por dose;
> 24g de proteína;
> Boca larga – facilita a colocação dos ingredientes;
> Design moderno;
> Ótima capacidade.
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Baunilha | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 118kcal=494 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 120mg | 5% |
Aminograma | ||
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Coco | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98 kcal=410 kJ | 5% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 65mg | 3% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. ** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Chocolate | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 120kcal = 501 kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
Sódio | 90,0mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 12.200 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 1.800 mg | ** |
Lisina | 2.500 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 500 mg | ** |
CAAs | 8.500 mg | ** |
Glutamina | 4.700 mg | ** |
Arginina | 600 mg | ** |
Cistina | 500 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 400 mg | ** |
Prolina | 1.600 mg | ** |
NAAs | 5.800 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
Serina | 1.300 mg | ** |
Glicina | 400 mg | ** |
Alanina | 1.300 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Morango | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98kcal = 410 kJ | 5% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 47mg | 2% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. ** VD não estabelecido. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition
Sabor: Capuccino | ||
Porção de 27g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 98kcal=402 kJ | 5% |
Carboidratos | 2,6g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 71mg | 3% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey Protein Isolado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Cookies | ||
Porção de 30g (1 medidor) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 114kcal=479 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,3g | 1% |
Proteínas | 24g | 32% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 106mg | 4% |
Aminograma | ||
EAAs | 11.800 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.750 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.620 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.630 mg | ** |
Triptofano | 430 mg | ** |
Treonina | 1.360 mg | ** |
Lisina | 2.470 mg | ** |
Fenilalanina | 790 mg | ** |
Metionina | 750 mg | ** |
CAAs | 6.300 mg | ** |
Glutamina | 2.500 mg | ** |
Arginina | 500 mg | ** |
Cistina | 350 mg | ** |
Tirosina | 785 mg | ** |
Histidina | 460 mg | ** |
Prolina | 1.705 mg | ** |
NAAs | 5.900 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.660 mg | ** |
Serina | 1.440 mg | ** |
Glicina | 480 mg | ** |
Alanina | 1.320 mg | ** |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
>> Whey Protein Isolado Pote (900g)
SUGESTÃO DE USO: Utilizar 1 scoop em cerca de 250 - 350ml de água. Ou conforme recomendação de médico ou nutricionista.
INGREDIENTES:
Baunilha: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ¹ ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Chocolate: Proteína de soro do leite isolada, cacau solúvel em pó, aromatizante, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificantes lecitina de girassol, lecitina de arroz e lecitina de soja. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER OVO, TRIGO, AVELA, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES E MACADAMIA. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Coco: Proteína isolada do soro do leite, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER OVO, TRIGO, AVELA, CASTANHA-DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARÁ, NOZES E MACADAMIA.
Morango: Proteína isolada do soro do leite, aroma idêntico ao natural de morango, corante natural de beterraba, emulsificante lecitina de soja e acessulfame de potássio. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Cookies: Proteína isolada do soro de leite, biscoito sabor chocolate, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER SOJA, CEVADA, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Capuccino: Proteína isolada do soro do leite, cacau em pó, café em pó, canela em pó, aromatizantes, preparo de cafeína, (cafeína, maltodextrina, estabilizante etilcelulose e hidroxipropilmetilcelulose, triglicerideos de cadeia média e antiumectante dióxido de silício), edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA PODE CONTER TRIGO, CEVADA, AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.