O que é
O Whey Protein Isolado da Dux é a opção perfeita para quem deseja potencializar os resultados e acelerar a recuperação muscular. Com 24g de proteína pura por porção, é extraído do soro do leite e submetido a um avançado processo de dupla filtração, assegurando máxima qualidade e pureza. Nossa fórmula não contém misturas com proteínas inferiores, garantindo um suplemento com um perfil completo de aminoácidos essenciais, sem impurezas ou aditivos desnecessários. Ideal para consumo antes ou depois dos treinos, foi desenvolvido para proporcionar alto desempenho e recuperação eficiente.
Para quem é indicado?
Perfeito para quem quer aprimorar a saúde e elevar a performance física. É ideal para atletas e esportistas, que necessitam de proteínas de alto valor biológico para favorecer o crescimento e a recuperação muscular, além de apresentar baixo teor de gorduras e carboidratos. Também é uma excelente alternativa para pessoas ativas e adeptos do fitness, ajudando a manter a massa muscular e complementar a alimentação com proteínas essenciais. Além disso, é um ótimo aliado para quem está emagrecendo, pois preserva a musculatura enquanto contribui para o controle calórico.
Por trás do rótulo
A proteína desempenha um papel essencial no organismo, fornecendo aminoácidos fundamentais para a reparação e construção muscular. O Whey Protein Isolado passa por um refinado processo de filtração, eliminando a maior parte das gorduras e carboidratos. Isso resulta em uma composição com 90% ou mais de concentração proteica, além de ser reduzido em lactose e gorduras, tornando-se uma excelente escolha para quem tem restrições alimentares ou procura um suplemento mais puro. Com alta biodisponibilidade, é um grande aliado para a performance nos treinos.
Diferenciais:
Proteína isolada de alta qualidade
Rápida absorção para recuperação eficiente
Sabores incríveis sem aditivos desnecessários
Apoio à saúde muscular com aminoácidos essenciais
24g de proteína por dose
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR Baunilha
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
Nutriente | 30 g (1 dosador) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
Carboidratos (g) | 1,6 | 1% |
- Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
- Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% |
Sódio (mg) | 118 | 6% |
Aminoácidos | ||
Histidina (mg) | 400 | - |
Isoleucina (mg) | 1400 | - |
Leucina (mg) | 2500 | - |
Lisina (mg) | 2200 | - |
Cisteína (mg) | 500 | - |
Metionina (mg) | 500 | - |
Tirosina (mg) | 700 | - |
Fenilalanina (mg) | 700 | - |
Treonina (mg) | 1600 | - |
Triptofano (mg) | 400 | - |
Valina (mg) | 1300 | - |
Aspartato (mg) | 2500 | - |
Serina (mg) | 1000 | - |
Glutamina (mg) | 4100 | - |
Glicina (mg) | 400 | - |
Alanina (mg) | 1100 | - |
Arginina (mg) | 500 | - |
Prolina (mg) | 1400 | - |
* % VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR CHOCOLATE
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
Nutriente | 30 g (1 dosador) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 112 | 6% |
Carboidratos (g) | 2 | 1% |
- Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Gorduras totais (g) | 0,9 | 1% |
- Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3% |
Sódio (mg) | 114 | 6% |
Aminoácidos | ||
Histidina (mg) | 400 | - |
Isoleucina (mg) | 1400 | - |
Leucina (mg) | 2500 | - |
Lisina (mg) | 2200 | - |
Cisteína (mg) | 500 | - |
Metionina (mg) | 500 | - |
Tirosina (mg) | 700 | - |
Fenilalanina (mg) | 700 | - |
Treonina (mg) | 1600 | - |
Triptofano (mg) | 400 | - |
Valina (mg) | 1300 | - |
Aspartato (mg) | 2500 | - |
Serina (mg) | 1000 | - |
Glutamina (mg) | 4100 | - |
Glicina (mg) | 400 | - |
Alanina (mg) | 1100 | - |
Arginina (mg) | 500 | - |
Prolina (mg) | 1400 | - |
* % VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR COCO
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 107 | 5% |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,6 | — |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Aminoácidos | ||
Histidina (mg) | 400 | — |
Isoleucina (mg) | 1400 | — |
Leucina (mg) | 2500 | — |
Lisina (mg) | 2200 | — |
Cisteína (mg) | 500 | — |
Metionina (mg) | 500 | — |
Tirosina (mg) | 700 | — |
Fenilalanina (mg) | 700 | — |
Treonina (mg) | 1600 | — |
Triptofano (mg) | 400 | — |
Valina (mg) | 1300 | — |
Aspartato (mg) | 2500 | — |
Serina (mg) | 1000 | — |
Glutamina (mg) | 4100 | — |
Glicina (mg) | 400 | — |
Alanina (mg) | 1100 | — |
Arginina (mg) | 500 | — |
Prolina (mg) | 1400 | — |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% |
Sódio (mg) | 118 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR COOKIES
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 115 | 6% |
Carboidratos (g) | 2,8 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,6 | — |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Aminoácidos | ||
Histidina (mg) | 400 | — |
Isoleucina (mg) | 1400 | — |
Leucina (mg) | 2500 | — |
Lisina (mg) | 2200 | — |
Cisteína (mg) | 500 | — |
Metionina (mg) | 500 | — |
Tirosina (mg) | 700 | — |
Fenilalanina (mg) | 700 | — |
Treonina (mg) | 1600 | — |
Triptofano (mg) | 400 | — |
Valina (mg) | 1300 | — |
Aspartato (mg) | 2500 | — |
Serina (mg) | 1000 | — |
Glutamina (mg) | 4100 | — |
Glicina (mg) | 400 | — |
Alanina (mg) | 1100 | — |
Arginina (mg) | 500 | — |
Prolina (mg) | 1400 | — |
Gorduras totais (g) | 0,9 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
Sódio (mg) | 123 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR CHOCOLATE BRANCO
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
Açúcares totais (g) | 1,1 | — |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Aminoácidos | ||
Histidina (mg) | 400 | — |
Isoleucina (mg) | 1400 | — |
Leucina (mg) | 2500 | — |
Lisina (mg) | 2200 | — |
Cisteína (mg) | 500 | — |
Metionina (mg) | 500 | — |
Tirosina (mg) | 700 | — |
Fenilalanina (mg) | 700 | — |
Treonina (mg) | 1600 | — |
Triptofano (mg) | 400 | — |
Valina (mg) | 1300 | — |
Aspartato (mg) | 2500 | — |
Serina (mg) | 1000 | — |
Glutamina (mg) | 4100 | — |
Glicina (mg) | 400 | — |
Alanina (mg) | 1100 | — |
Arginina (mg) | 500 | — |
Prolina (mg) | 1400 | — |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
Sódio (mg) | 120 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR DOCE DE LEITE
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
Carboidratos (g) | 1,6 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0,7 | — |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 24 | 48% |
Aminoácidos | ||
Histidina (mg) | 400 | — |
Isoleucina (mg) | 1400 | — |
Leucina (mg) | 2500 | — |
Lisina (mg) | 2200 | — |
Cisteína (mg) | 500 | — |
Metionina (mg) | 500 | — |
Tirosina (mg) | 700 | — |
Fenilalanina (mg) | 700 | — |
Treonina (mg) | 1600 | — |
Triptofano (mg) | 400 | — |
Valina (mg) | 1300 | — |
Aspartato (mg) | 2500 | — |
Serina (mg) | 1000 | — |
Glutamina (mg) | 4100 | — |
Glicina (mg) | 400 | — |
Alanina (mg) | 1100 | — |
Arginina (mg) | 500 | — |
Prolina (mg) | 1400 | — |
Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2% |
Sódio (mg) | 125 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Sugestões de Uso
Igredientes
Whey Protein Isolado de baunilha: Proteína de soro do leite isolada, aromatizante e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Whey Protein Isolado de Chocolate: Proteína de soro do leite isolada, cacau solúvel, aromatizante e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Whey Protein Isolado de Coco: Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AVEIA, OVOS, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Whey Protein Isolado de Cookies: Proteína de soro do leite isolada, cookies sabor chocolate, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E LEITE. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.
Whey Protein Isolado de Chocolate Branco: Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN
Whey Protein Isolado de Doce de Leite: Proteína de soro do leite isolada, aromatizantes, corante caramelo I - caramelo simples e edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU E PISTACHES. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN