Experimente a revolução da praticidade, com doses individuais do novo Desincoffee Supercafé Cinnamon Roll - 14 sticks , que garantem a medida perfeita para um café encorpado e saboroso a qualquer momento do seu dia.
O Desincoffee Supercafé te proporciona energia, foco e concentração. Com muito, muito sabor, serve para você encarar seus desafios diários, sejam eles de exigência física ou mental.
Entre seus ingredientes estão 100mg de cafeína por porção, que auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração. É um combustível para que suas atividades terminem, mas sua energia não.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Cinnamon Roll Porções por embalagem: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
INFORMAÇÃO NUTRICIONALVanilla Late Porções por embalagem: 14 | ||
|---|---|---|
| Componente / Nutriente | Quantidade por porção (10 g) | %VD(*) |
| Valor energético (kcal) | 38 | 2% |
| Carboidratos (g) | 3 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 2,5 | 5% |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10% |
| Sódio (mg) | 64 | 3% |
| Tiamina (mg) | 0,48 | 40% |
| Riboflavina (mg) | 0,52 | 40% |
| Ácido pantotênico (mg) | 2 | 40% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,52 | 40% |
| Ácido fólico (µg) | 60 | 15% |
| Cromo (µg) | 14 | 40% |
| Colina (mg) | 84 | 15% |
| Taurina (mg) | 650 | - |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONALCaramelo Flor de Sal Porções por embalagem: 14 | ||
|---|---|---|
| Componente / Nutriente | Quantidade por porção (10 g) | %VD(*) |
| Valor energético (kcal) | 38 | 2% |
| Carboidratos (g) | 3 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 2,1 | 3% |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10% |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 2,3 | 9% |
| Sódio (mg) | 66 | 3% |
| Tiamina (mg) | 0,48 | 40% |
| Riboflavina (mg) | 0,2 | 15% |
| Ácido pantotênico (mg) | 2 | 40% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,52 | 40% |
| Ácido fólico (µg) | 60 | 25% |
| Cromo (µg) | 12 | 34% |
| Colina (mg) | 84 | 15% |
| Taurina (mg) | 650 | - |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONALChocolate Suíço Porções por embalagem: 14 | ||
|---|---|---|
| Componente / Nutriente | Quantidade por porção (10 g) | %VD(*) |
| Valor energético (kcal) | 39 | 2% |
| Carboidratos (g) | 3,3 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0,8 | 2% |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10% |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 7% |
| Sódio (mg) | 76 | 4% |
| Tiamina (mg) | 0,48 | 40% |
| Riboflavina (mg) | 0,2 | 15% |
| Ácido pantotênico (mg) | 2 | 40% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,52 | 40% |
| Ácido fólico (µg) | 60 | 25% |
| Cromo (µg) | 12 | 34% |
| Colina (mg) | 84 | 15% |
| Taurina (mg) | 650 | - |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPalha Italiana Porções por embalagem: 14 | ||
|---|---|---|
| Componente / Nutriente | Quantidade por porção (10 g) | %VD(*) |
| Valor energético (kcal) | 38 | 2% |
| Carboidratos (g) | 3 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 2,7 | 11% |
| Sódio (mg) | 64 | 3% |
| Tiamina (mg) | 0,48 | 40% |
| Riboflavina (mg) | 0,52 | 40% |
| Ácido pantotênico (mg) | 2 | 40% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,52 | 40% |
| Ácido fólico (µg) | 60 | 15% |
| Cromo (µg) | 12 | 34% |
| Colina (mg) | 84 | 15% |
| Taurina (mg) | 650 | - |
| Cafeína (mg) | 100 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
RECOMENDAÇÃO DE USO:
Consumir 1 dose ao dia ou conforme orientação do médico ou nutricionista.
Ingredientes: CAFÉ • TCM • TAURINA • SEM AÇÚCAR • ADOÇADO COM STÉVIA CAFEÍNA TIME RELEASE • COLINA • MINERAIS • PICOLINATO DE CROMO • VITAMINAS DO COMPLEXO B
