SPORT PROTEIN, O QUE É?
A Sport Protein foi formulada para oferecer o aporte de proteína que você precisa ao longo do dia de forma prática, gostosa e nutritiva. Com uma tabela nutricional clean label e uma textura cremosa, a proteína oferece uma experiência de suplementação confortável, leve e única.
A composição conta com um blend de proteínas da ervilha, do arroz e da lentilha, que proporciona um aminograma completo. Além de ser sem glúten e sem lactose, a Sport Protein tem o adicional da dose recomendada diária de vitamina B12, entregando nutrientes que ajudam na manutenção do equilíbrio corporal.
- Contribui para manutenção e aumento da massa muscular.
- Auxilia na recuperação dos músculos após o exercício físico.
- Promove sensação de saciedade.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Cookies & Cream Porções por embalagem: 15 Porção 30g (2 scoops) | ||
---|---|---|
Componente | 30g | %VD* |
Valor energético (Kcal) | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Ácido Aspártico (mg) | 1954 | - |
Ácido Glutâmico (mg) | 3353 | - |
Alanina (mg) | 928 | - |
Arginina (mg) | 1633 | - |
Cisteína (mg) | 318 | - |
Fenilalanina (mg) | 1084 | - |
Glicina (mg) | 751 | - |
Histidina (mg) | 515 | - |
Isoleucina (mg) | 913 | - |
Leucina (mg) | 1617 | - |
Lisina (mg) | 1225 | - |
Metionina (mg) | 261 | - |
Prolina (mg) | 835 | - |
Serina (mg) | 952 | - |
Tirosina (mg) | 724 | - |
Treonina (mg) | 691 | - |
Triptofano (mg) | 199 | - |
Valina (mg) | 1093 | - |
Gorduras totais (g) | 2,9 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 141 | 7 |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Baunilha Porções por embalagem: 15 Porção 30g (2 scoops) | ||
---|---|---|
Componente | 30g | %VD* |
Valor energético (Kcal) | 116 | 6 |
Carboidratos (g) | 3,7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Ácido Aspártico (mg) | 1884 | - |
Ácido Glutâmico (mg) | 3539 | - |
Alanina (mg) | 1067 | - |
Arginina (mg) | 1703 | - |
Cisteína (mg) | 491 | - |
Fenilalanina (mg) | 1144 | - |
Glicina (mg) | 826 | - |
Histidina (mg) | 517 | - |
Isoleucina (mg) | 936 | - |
Leucina (mg) | 1711 | - |
Lisina (mg) | 1001 | - |
Metionina (mg) | 353 | - |
Prolina (mg) | 895 | - |
Serina (mg) | 991 | - |
Tirosina (mg) | 945 | - |
Treonina (mg) | 728 | - |
Triptofano (mg) | 237 | - |
Valina (mg) | 1210 | - |
Gorduras totais (g) | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 167 | 8 |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Doce de Leite Porções por embalagem: 15 Porção 30g (2 scoops) | ||
---|---|---|
Componente | 30g | %VD* |
Valor energético (Kcal) | 114 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,1 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | - |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Ácido Aspártico (mg) | 1954 | - |
Ácido Glutâmico (mg) | 3353 | - |
Alanina (mg) | 928 | - |
Arginina (mg) | 1633 | - |
Cisteína (mg) | 318 | - |
Fenilalanina (mg) | 1084 | - |
Glicina (mg) | 751 | - |
Histidina (mg) | 515 | - |
Isoleucina (mg) | 913 | - |
Leucina (mg) | 1617 | - |
Lisina (mg) | 1225 | - |
Metionina (mg) | 261 | - |
Prolina (mg) | 835 | - |
Serina (mg) | 952 | - |
Tirosina (mg) | 724 | - |
Treonina (mg) | 691 | - |
Triptofano (mg) | 199 | - |
Valina (mg) | 1093 | - |
Gorduras totais (g) | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 237 | 12 |
Vitamina B12 (µg) | 9,9 | 414 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Chocolate Belga Porções por embalagem: 15 Porção 30g (2 scoops) | ||
---|---|---|
Componente | 30g | %VD* |
Valor energético (Kcal) | 117 | 6% |
Carboidratos (g) | 4,2 | 1% |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
Lactose (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 20 | 48% |
Ácido Aspártico (mg) | 1954 | |
Ácido Glutâmico (mg) | 3353 | |
Alanina (mg) | 928 | |
Arginina (mg) | 1633 | |
Cisteína (mg) | 318 | |
Fenilalanina (mg) | 184 | |
Glicina (mg) | 751 | |
Histidina (mg) | 515 | |
Isoleucina (mg) | 913 | |
Leucina (mg) | 1617 | |
Lisina (mg) | 1225 | |
Metionina (mg) | 261 | |
Prolina (mg) | 835 | |
Serina (mg) | 952 | |
Tirosina (mg) | 724 | |
Treonina (mg) | 691 | |
Triptofano (mg) | 199 | |
Valina (mg) | 1093 | |
Gorduras totais (g) | 2,2 | 3% |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7% |
Sódio (mg) | 180 | 9% |
Vitamina B12 (µg) | 9,9 | 413% |
*%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
COMO CONSUMIR
Recomendação: Dissolver 30g (2 scoops) em 300ml de água gelada e consumir logo após o preparo. Consulte um profissional da saúde para melhores resultados.
INGREDIENTES
Cookies & Cream: Proteína da ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína do arroz, biscoito triturado, leite de coco, proteína da lentilha (Lens culinaris Medik.), Vitamina B12 (metilcobalamina), estabilizante gomaguar, espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural, edulcorante estévia. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Baunilha: Proteína da ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína do arroz, leite de coco, proteína da lentilha (Lens culinaris Medik.) isolada, vitamina B12 (metilcobalamina), estabilizante goma guar, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorante estévia. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Doce de leite:Proteína da ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína do arroz, leite de coco, proteína da lentilha (Lens culinaris Medik.) isolada, vitamina B12 (metilcobalamina), estabilizante goma guar, aroma idêntico ao natural de baunilha e edulcorante estévia. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate Belga: Proteína da ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína do arroz, cacau em pó, biscoito triturado, vitamina B12 (metilcobalamina), proteína da lentilha (Lens culinaris Medik.), estabilizante goma guar, espessante goma xantana, aroma idêntico ao natural de chocolate e edulcorante estévia.ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Chocolate com Avelã: Proteína da ervilha (Pisum sativum L.) isolada, proteína do arroz, cacau em pó, leite de coco, proteína da lentilha (Lens culinaris Medik.), vitamina B12 (metilcobalamina), estabilizante goma guar, aroma idêntico ao natural de avelã, edulcorante estévia. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, LEITE, SOJA E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.