Pre Workout Pro (600g)
PRE WORKOUT PRO é o mais avançado suplemento da linha de pré-treinos da DUX, uma fórmula premium, com uma superdose de 26g, criada para ser a melhor possível, fornecendo energia extrema, desempenho incomparável e resistência máxima – do início ao fim do treino.
PRE WORKOUT PRO possui fórmulas que utilizam ingredientes eficientes e criteriosamente selecionados. O resultado disso é uma fórmula limpa e segura: sem substâncias ilícitas, sem conservantes, sem ingredientes inferiores, sem lactose e com cafeínas naturais.
Pré Treinos - Dux Nutrition são feitos para todos que buscam performance superior, nesse sentido entregando a máxima experiência em treinos e competições, através de fórmulas avançadas superconcentradas. Cada produto é único e possui diferentes características, para que você otimize os seus treinos de acordo com os seus objetivos.
Benefícios:
- Fórmula premium incomparável;
- 200mg de Cafeína, por porção;
- 2.000mg de Taurina;
- 2.000 mg de Beta-Alanina:
- 3.800 de Arginina;
- 3.000 mg de BCAAs:
- Fornecimento de Energia;
- Previne a Fadiga;
- Melhora na resistência;
- Melhora na Performance.
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Fruit Punch | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 65kcal=2kj | 3 |
Carboidratos | 3,6g | 1 |
Proteínas | 2,8g | 6 |
L-Leucina | 1500mg | |
L-Isoleucina | 750mg | |
L-Valina | 750mg | |
L-Tirosina | 1.000mg | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Vitamina D | 50mcg | 1000 |
Vitamina B6 | 25mg | 1923 |
Vitamina B12 | 9,9mcg | 413 |
Cálcio | 182mg | 18 |
Magnésio | 250mg | 96 |
Zinco | 29,59mg | 423 |
Colina | 250mg | 45 |
Taurina | 2.000mg | |
Cafeína | 200mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Blue Ice | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 64kcal=105kj | 3 |
Carboidratos | 3,4g | 1 |
Proteínas | 2,8g | 6 |
L-Leucina | 1500mg | |
L-Isoleucina | 750mg | |
L-Valina | 750mg | |
L-Tirosina | 1.000mg | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Vitamina D | 50mcg | 1000 |
Vitamina B6 | 25mg | 1923 |
Vitamina B12 | 9,9mcg | 413 |
Cálcio | 182mg | 18 |
Magnésio | 250mg | 96 |
Zinco | 29,59mg | 423 |
Colina | 250mg | 45 |
Taurina | 2.000mg | |
Cafeína | 200mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Fruit Punch | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 65kcal=2kj | 3% |
Carboidratos | 3,6g | 1% |
Proteínas | 2,8g | 6 |
L-Leucina | 1500mg | |
L-Isoleucina | 750mg | |
L-Valina | 750mg | |
L-Tirosina | 1.000mg | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Vitamina D | 50mcg | 1000 |
Vitamina B6 | 25mg | 1923 |
Vitamina B12 | 9,9mcg | 413 |
Cálcio | 182mg | 18 |
Magnésio | 250mg | 96 |
Zinco | 29,59mg | 423 |
Colina | 250mg | 45 |
Taurina | 2.000mg | |
Cafeína | 200mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Green Go | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 63kcal=100kj | 3 |
Carboidratos | 3,1g | 1 |
Proteínas | 2,8g | 6 |
L-Leucina | 1500mg | |
L-Isoleucina | 750mg | |
L-Valina | 750mg | |
L-Tirosina | 1.000mg | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Vitamina D | 50mcg | 1000 |
Vitamina B6 | 25mg | 1923 |
Vitamina B12 | 9,9mcg | 413 |
Cálcio | 182mg | 18 |
Magnésio | 250mg | 96 |
Zinco | 29,59mg | 423 |
Colina | 250mg | 45 |
Taurina | 2.000mg | |
Cafeína | 200mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Frutas Amarelas | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 34kcal=100kj | 2 |
Carboidratos | 8,0g | 3 |
Açúcares totais | 1,6g | |
Açucares adicionados | 1,2g | 2 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Isoleucina | 750mg | |
Leucina | 1500mg | |
Tirosina | 1000mg | |
Valina | 750 | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Sódio | 9mg | 0 |
Vitamina D | 31mcg | 207 |
Vitamina B1 | 1,6mg | 133 |
Vitamina B2 | 1,7mg | 142 |
Vitamina B3 | 21mg | 140 |
Vitamina B6 | 16mg | 1231 |
Vitamina B7 | 40mcg | 133 |
Vitamina B9 | 320mcg | 80 |
Vitamina B12 | 9,4mcg | 392 |
Cálcio | 186mg | 19 |
Magnésio | 155mg | 37 |
Zinco | 18mg | 164 |
Colina | 155mg | 28 |
Taurina | 2.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Citrulinilarginina | 6mg | |
Cafeína | 400mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Frutas Roxas | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 34kcal=100kj | 2 |
Carboidratos | 8,0g | 3 |
Açúcares totais | 1,6g | |
Açucares adicionados | 1,2g | 2 |
Proteínas | 0,7g | 1 |
Isoleucina | 750mg | |
Leucina | 1500mg | |
Tirosina | 1000mg | |
Valina | 750 | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Sódio | 10mg | 0 |
Vitamina D | 31mcg | 207 |
Vitamina B1 | 1,6mg | 133 |
Vitamina B2 | 1,7mg | 142 |
Vitamina B3 | 21mg | 140 |
Vitamina B6 | 16mg | 1231 |
Vitamina B7 | 40mcg | 133 |
Vitamina B9 | 320mcg | 80 |
Vitamina B12 | 9,4mcg | 392 |
Cálcio | 187mg | 19 |
Magnésio | 155mg | 37 |
Zinco | 18mg | 164 |
Colina | 155mg | 28 |
Taurina | 2.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Citrulinilarginina | 6mg | |
Cafeína | 400mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Pré Workout Pro 600g - Dux Nutrition - Sabor Frutas Verdes | ||
Porção de 26g (um dosador) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 34kcal=100kj | 2 |
Carboidratos | 7,4g | 3 |
Açúcares totais | 1,6g | |
Açucares adicionados | 1,2g | 2 |
Proteínas | 0,6g | 1 |
Isoleucina | 750mg | |
Leucina | 1500mg | |
Tirosina | 1000mg | |
Valina | 750 | |
Arginina | 3.800mg | |
Beta Alanina | 2g | |
Sódio | 8mg | 0 |
Vitamina D | 31mcg | 207 |
Vitamina B1 | 1,6mg | 133 |
Vitamina B2 | 1,7mg | 142 |
Vitamina B3 | 21mg | 140 |
Vitamina B6 | 16mg | 1231 |
Vitamina B7 | 40mcg | 133 |
Vitamina B9 | 320mcg | 80 |
Vitamina B12 | 9,4mcg | 392 |
Cálcio | 186mg | 19 |
Magnésio | 155mg | 37 |
Zinco | 18mg | 164 |
Colina | 155mg | 28 |
Taurina | 2.000mg | |
Carnitina | 250mg | |
Creatina | 3.000mg | |
Citrulinilarginina | 6mg | |
Cafeína | 400mg | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
RECOMENDAÇÃO DE CONSUMO:
Adicione uma dose em 250ml de água gelada. Ou como indicação do seu profissional da saúde.
INGREDIENTES:
Green Go: L-Arginina, creatina monohidratada, mix de vitaminas [maltodextrina, bitartarato de colina (colina), óxido de magnésio (magnésio), bisglicinato de magnésio (magnésio), cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), óxido de zinco (zinco), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (Vitamina D) e cianocobalamina (Vitamina B12)], taurina, beta-alanina, L-Leucina (fermentada), L-Tirosina, L-Isoleucina (fermentada), L-Valina (fermentada), D-Ribose, fosfato de cálcio tribásico, L-carnitina, L-tartarato, isomaltulose (Palatinose"), ingrediente composto em pó à base de água de coco concentrada (maltodextrina e água de coco concentrada em pó), preparado de cafeína (maltodextrina e cafeína), preparado de guaraná e cafeína [maltodextrina, guaraná em pó (Paullinia cupana) e cafeína), acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, aromatizantes, estabilizante citrato de potássio, corantes cúrcuma e azul brilhante FCF, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificante lecitina de girassol. ALERGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, OVO, TRIGO, AVELA CASTANHA -DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARA NOZES E MACADAMIA. CONTÉM GLÚTEN. *PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO EM QUE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Fruit Punch: L-Arginina, creatina monohidratada, mix de vitaminas [maltodextrina, bitartarato de colina (colina), óxido de magnésio (magnésio), bisglicinato de magnésio (magnésio), cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), óxido de zinco (zinco), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (Vitamina D) e cianocobalamina (Vitamina B12)], taurina, beta-alanina, L-Leucina (fermentada), L-Tirosina, L-Isoleucina (fermentada), L-Valina (fermentada), D-Ribose, fosfato de cálcio tribásico, L-carnitina, L-tartarato, isomaltulose (Palatinose"), ingrediente composto em pó à base de água de coco concentrada (maltodextrina e água de coco concentrada em pó), preparado de cafeína (maltodextrina e cafeína), preparado de guaraná e cafeína [maltodextrina, guaraná em pó (Paullinia cupana) e cafeína), acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, aromatizantes, estabilizante citrato de potássio, corantes carmim e urucum, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificante lecitina de girassol. ALERGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, OVO, TRIGO, AVELA CASTANHA -DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARA NOZES E MACADAMIA. CONTÉM GLÚTEN. *PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO EM QUE SE PROCESSA O GLÚTEN.
Blue ice: L-Arginina, creatina monohidratada, mix de vitaminas [maltodextrina, bitartarato de colina (colina), óxido de magnésio (magnésio), bisglicinato de magnésio (magnésio), cloridrato de piridoxina (Vitamina B6), óxido de zinco (zinco), bisglicinato de zinco (zinco), colecalciferol (Vitamina D) e cianocobalamina (Vitamina B12)], taurina, beta-alanina, L-Leucina (fermentada), L-Tirosina, L-Isoleucina (fermentada), L-Valina (fermentada), D-Ribose, fosfato de cálcio tribásico, L-carnitina, L-tartarato, isomaltulose (Palatinose"), ingrediente composto em pó à base de água de coco concentrada (maltodextrina e água de coco concentrada em pó), preparado de cafeína (maltodextrina e cafeína), preparado de guaraná e cafeína [maltodextrina, guaraná em pó (Paullinia cupana) e cafeína), acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício, aromatizantes, estabilizante citrato de potássio, corantes azul brilhante FCF, edulcorantes sucralose e acesulfame de potássio e emulsificante lecitina de girassol. ALERGICOS: PODE CONTER LEITE, SOJA, OVO, TRIGO, AVELA CASTANHA -DE-CAJU, AVEIA, AMENDOIM, CENTEIO, CEVADA, CASTANHA-DO-PARA NOZES E MACADAMIA. CONTÉM GLÚTEN. *PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO EM QUE SE PROCESSA O GLÚTEN.