Pasta de Amendoim (400g) - Dr. Peanut
A Pasta de Amendoim da Dr. Peanut agora é nova fórmula, mais cremosa!! E continua sendo a melhor maneira de consumir proteína na dieta de um jeito muito saboroso e mais saudável.
A pasta de amendoim fornece energia de longa duração, é rica em gordura saudável e mantém a saciedade por mais tempo.
A Pasta de Amendoim da Dr. Peanut é um alimento rico em gordura monoinsaturada, aquela gordura “boa”, e fitosteróis que ajudam no combate do colesterol. Além disso, é um antioxidante natural, de baixo carboidrato, integral, zero glúten, zero gordura trans e zero açúcar. Como ela é uma excelente fonte de gordura e proteínas, pode ser utilizada em dietas que visam a perda de peso ou ganho de massa muscular.
Além de todos esses benefícios, a Pasta de Amendoim Dr. Peanut é adoçada com xilitol e feita com ingredientes de alta qualidade, garantindo um sabor incrível!
Pode comer na tapioca, no shake, com fruta e até de colher!
Benefícios:
> Apresenta 25% de proteína por porção;
> Com Whey Protein;
> Baixo carboidrato e sódio;
> Fonte de Ômega 3 e 6;
> Zero glúten e gordura trans;
> Adoçado com xilitol natural;
> Saboroso.




Tabela Nutricional
| |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 15 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 553 | 83 | 4 |
| Carboidratos (g) | 33 | 4,9 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 8,7 | 1,3 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 19 | 2,9 | — |
| Proteínas (g) | 17 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 44 | 6,6 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,7 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 326 | 49 | 3 |
| * %VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Tabela Nutricional Avelã | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 15 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 565 | 85 | 4 |
| Carboidratos (g) | 23 | 3,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | 1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 12 | 1,8 | — |
| Proteínas (g) | 20 | 2,9 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 46 | 6,9 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 1,8 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 6,5 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 131 | 20 | 1 |
| * %VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Tabela Nutricional Bueníssimo | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 15 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 590 | 88 | 4 |
| Carboidratos (g) | 24 | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 6,6 | 1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 6,8 | 1 | — |
| Proteínas (g) | 19 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 49 | 7,3 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 11 | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,9 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 139 | 21 | 1 |
| * %VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Tabela Nutricional Pistache | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 15 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 602 | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 26 | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 7,6 | 1,1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 16 | 2,4 | — |
| Proteínas (g) | 19 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,4 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,4 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 147 | 22 | 1 |
| * %VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes:
Caramelo Salgado: Amendoim torrado, creme sabor caramelo salgado (óleo vegetal, soro de leite em pó, leite em pó integral, gordura vegetal, sal, edulcorante maltitol, emulsificante lecitina, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corantes extrato de urucum, azul brilhante FCF, vermelho allura AC, tartrazina), proteína concentrada do soro do leite, biscoito triturado (farinha de arroz, fécula de mandioca, açúcar, sal, fermento químico bicarbonato de sódio), estabilizante maltitol e aromatizante, edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio.
Avelã: Amendoim torrado, creme de avelã (óleo vegetal, leite em pó, cacau em pó, avelã, soro de leite em pó, gordura vegetal, estabilizante maltitol, emulsificantes lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e ésteres de poliglicerol de ácido ricinoléico, aromatizante e edulcorante sucralose), proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio.
Bueníssimo: Amendoim torrado, creme sabor chocolate com castanha (óleo vegetal, leite em pó, gordura vegetal, castanha de caju, soro de leite em pó, cacau em pó, farinha de amendoim, amendoim torrado, pasta de avelã, lecitina de soja, estabilizante maltitol, aromatizantes e emulsificante INS 476), biscoito tipo wafer (fécula de batata, amido de milho, fécula de mandioca, farinha de arroz, gordura de palma, sal), proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio.
Pistache: Amendoim torrado, creme sabor pistache (maltitol, gordura de palma, óleo vegetal, soro de leite em pó, leite integral em pó, pasta de pistache, sal, emulsificantes lecitina e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e corante natural complexo cúprico de clorofilas), proteína concentrada do soro do leite, sal, aromatizante e edulcorantes xilitol, sucralose e acessulfame de potássio.
