MonsterONE Mass (3kg)
Hipercalórico Avançado para Máxima Força e Aumento Muscular
O Monsterone da Darkness Integralmedica é um hipercalórico de alta potência, desenvolvido especialmente para atletas que buscam o máximo em ganho de massa muscular e energia prolongada. Sua fórmula é composta por proteínas de alto valor biológico, carboidratos de absorção gradual e creatina, oferecendo força, aumento de volume muscular e performance elevada. Ideal para treinos intensos e momentos de alta demanda energética.
Vantagens:
Aumento de massa muscular: As proteínas e carboidratos trabalham em conjunto para promover o crescimento da massa magra.
Energia prolongada: Carboidratos complexos e TCM fornecem o combustível necessário para treinos intensos.
Força e crescimento muscular: A creatina potencializa a potência e o desenvolvimento muscular.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL BAUNILHA
Porções por embalagem: Cerca de 19
Porção: 160 g (4 dosadores)
Nutriente | Quantidade por porção (160 g) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 629 | 31 |
Carboidratos (g) | 126 | 42 |
Açúcares totais (g) | 21 | - |
Açúcares adicionados (g) | 6,6 | 13 |
Proteínas (g) | 20 | 40 |
Histidina (mg) | 370 | - |
Isoleucina (mg) | 1105 | - |
Leucina (mg) | 1978 | - |
Lisina (mg) | 1922 | - |
Cisteína (mg) | 447 | - |
Metionina (mg) | 324 | - |
Tirosina (mg) | 557 | - |
Fenilalanina (mg) | 640 | - |
Treonina (mg) | 1305 | - |
Triptofano (mg) | 222 | - |
Valina (mg) | 1049 | - |
Ácido aspártico (mg) | 1981 | - |
Serina (mg) | 1004 | - |
Ácido glutâmico (mg) | 3446 | - |
Glicina (mg) | 364 | - |
Alanina (mg) | 882 | - |
Arginina (mg) | 530 | - |
Prolina (mg) | 1045 | - |
Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 202 | 10 |
Creatina (mg) | 3.000 | - |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MORANGO
Porções por embalagem: Cerca de 19
Porção: 160 g (4 dosadores)
Componente | 160 g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 628 | 31 |
Carboidratos (g) | 125 | 42 |
Açúcares totais (g) | 19 | - |
Açúcares adicionados (g) | 6,7 | 13 |
Proteínas (g) | 39 | 42 |
Histidina (mg) | 712 | - |
Isoleucina (mg) | 1950 | - |
Leucina (mg) | 2122 | - |
Lisina (mg) | 2038 | - |
Cisteína (mg) | 475 | - |
Metionina (mg) | 358 | - |
Tirosina (mg) | 604 | - |
Fenilalanina (mg) | 688 | - |
Treonina (mg) | 1402 | - |
Triptofano (mg) | 255 | - |
Valina (mg) | 1134 | - |
Ácido aspártico (mg) | 2129 | - |
Serina (mg) | 1076 | - |
Ácido glutâmico (mg) | 3694 | - |
Glicina (mg) | 390 | - |
Alanina (mg) | 951 | - |
Arginina (mg) | 567 | - |
Prolina (mg) | 1135 | - |
Gorduras totais (g) | 5 | 8 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 194 | 10 |
Creatina (mg) | 3000 | - |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Sugestão de uso:
Como usar: Diluir 4 colheres (160g) em 300ml de água gelada .
Quando usar: Consumir uma vez ao dia ou conforme orientação profissional.
Ingredientes:
Carboidratos: Maltodextrina e milho ceroso.
Proteínas: Proteínas Técnicas do Soro do Leite.
Energia rápida: Triglicerídeos de cadeia média (TCM).
Força muscular: Creatina.
Anúncios:
Contém lactose.
Não contém glúten.
Diabéticos: Contém glicose.
Conservação:
Armazene em local fresco e seco, ao abrigo da luz direta.