KIT Whey + Creatina
Composição do Combo:
1 unid. - 100% Whey Refil (900g) – Max Titanium;
1 unid. - Creatine Monohidratada (300g) – Max Titanium.
Sobre os produtos:
>> 100% Whey Refil (900g): 100% Whey Protein Max Titanium é um suplemento a base de proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate), matéria-prima elaborada com alta tecnologia, de elevado valor biológico, rápida digestibilidade e alta concentração de aminoácidos essenciais, que são fatores de relevância para auxiliar a síntese proteica muscular. O consumo de suplementos proteicos, associado à uma alimentação saudável e prática de atividade física auxilia na formação de músculos e ossos.
>> Creatine Monohidratada (300g): CREATINE é formada a partir da associação de três aminoácidos de alto valor biológico: arginina, glicina e metionina e está presente naturalmente em nosso organismo, onde cerca de 95% do conteúdo de creatina é armazenada no músculo esquelético. Ela exerce um papel importante na contração muscular, servindo como uma reserva de energia em atividades físicas de curta duração, alta intensidade e com curtos períodos de recuperação, melhorando a resposta fisiológica e aumentando a produção de força máxima.
Benefícios:
> Alta quantidade de BCAA's;
> Alto valor biológico;
> Coadjuvante na formação de massa muscular;
> Melhora a performance dos treinos;
> Revigora as fontes de energia;
> Evita fadiga muscular.
Informação Nutricional 100% Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Baunilha | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=508kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,5g | 2 |
| Proteínas | 21g | 42 |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4 |
| Gordura Saturada | 1,2g | 5 |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra | 0,0g | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | Dose |
| Alanina | 1.050mg |
| Arginina | 707mg |
| Ácido Aspártico | 2.387mg |
| Ácido Glutâmico | 595mg |
| Cistina | 3.796mg |
| Glicina | 434mg |
| Histidina | 434mg |
| Isoleucina | 1.326mg |
| Leucina | 2.119mg |
| Lisina | 2.077mg |
| Metionina | 483mg |
| Fenilalanina | 668mg |
| Prolina | 1.177g |
| Serina | 1.247mg |
| Treonina | 1.653mg |
| Tirosina | 611mg |
| Triptofano | 358mg |
| Valina | 1.241mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |
Informação Nutricional 100% Whey Refil (900g) - Max Titanium | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 130kcal=546kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,5g | 2 |
| Proteínas | 21g | 42 |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4 |
| Gordura Saturada | 1,2g | 5 |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra | 0,0g | 0 |
| Sódio | 51mg | 2 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | Dose |
| Alanina | 1.114mg |
| Arginina | 681mg |
| Ácido Aspártico | 2.387mg |
| Ácido Glutâmico | 595mg |
| Cistina | 3.796mg |
| Glicina | 434mg |
| Histidina | 434mg |
| Isoleucina | 1.326mg |
| Leucina | 2.119mg |
| Lisina | 2.077mg |
| Metionina | 483mg |
| Fenilalanina | 668mg |
| Prolina | 1.177g |
| Serina | 1.247mg |
| Treonina | 1.653mg |
| Tirosina | 611mg |
| Triptofano | 358mg |
| Valina | 1.240mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |
Informação Nutricional 100% Whey Refil (900g) - Max Titanium | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=508kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,5g | 2 |
| Proteínas | 21g | 42 |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4 |
| Gordura Saturada | 1,2g | 5 |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra | 0,0g | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | Dose |
| Alanina | 1.050mg |
| Arginina | 707mg |
| Ácido Aspártico | 2.387mg |
| Ácido Glutâmico | 595mg |
| Cistina | 3.796mg |
| Glicina | 434mg |
| Histidina | 434mg |
| Isoleucina | 1.326mg |
| Leucina | 2.119mg |
| Lisina | 2.077mg |
| Metionina | 483mg |
| Fenilalanina | 668mg |
| Prolina | 1.177g |
| Serina | 1.247mg |
| Treonina | 1.653mg |
| Tirosina | 611mg |
| Triptofano | 358mg |
| Valina | 1.241mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |
Informação Nutricional 100% Whey Refil (900g) - Max Titanium | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=508kJ | 6 |
| Carboidratos | 4,5g | 2 |
| Proteínas | 21g | 42 |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4 |
| Gordura Saturada | 1,2g | 5 |
| Gorduras Trans | 0,0g | - |
| Fibra | 0,0g | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
AMINOGRAMA | |
| Aminoácido | Dose |
| Alanina | 1.050mg |
| Arginina | 707mg |
| Ácido Aspártico | 2.387mg |
| Ácido Glutâmico | 595mg |
| Cistina | 3.796mg |
| Glicina | 434mg |
| Histidina | 434mg |
| Isoleucina | 1.326mg |
| Leucina | 2.119mg |
| Lisina | 2.077mg |
| Metionina | 483mg |
| Fenilalanina | 668mg |
| Prolina | 1.177g |
| Serina | 1.247mg |
| Treonina | 1.653mg |
| Tirosina | 611mg |
| Triptofano | 358mg |
| Valina | 1.241mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |
Informação Nutricional Creatine Monohidrata (150g) - Max Titanium | ||
| Porção de 3,0g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Creatina | 3.000mg | |
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra laimentar e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
>> 100% Whey Refil (900g)
SUGESTÃO DE USO: Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico. Para o preparo de uma porção, misture 30g (2 dosadores) do produto em 200mL (1 copo) de água ou outra bebida de sua preferência (leite integral ou desnatado, por exemplo) com o auxílio de um liquidificador ou coqueteleira. Ou consuma conforme orientação profissional.
INGREDIENTES:
CHOCOLATE: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), cacau em pó, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). LACTOSE: CONTÉM. Alérgicos: contém derivados de leite, soja e trigo. Pode conter derivados de ovo, amendoim, aveia, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, centeio, cevada, macadâmia e nozes.
MORANGO: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizantes, acidulante ácido cítrico, emulsificante lecitina de soja*, edulcorante sucralose e corantes artificiais amaranto e azul brilhante fcf. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). LACTOSE: CONTÉM. Alérgicos: contém derivados de leite, soja e trigo. Pode conter derivados de ovo, amendoim, aveia, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, centeio, cevada, macadâmia e nozes.
BAUNILHA: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), aromatizante, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). LACTOSE: CONTÉM. Alérgicos: contém derivados de leite, soja e trigo. Pode conter derivados de ovo, amendoim, aveia, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, centeio, cevada, macadâmia e nozes.
COOKIES AND CREAM: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), cookies de cacau (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura de palma, cacau em pó, fécula de mandioca, sal, estabilizante polidextrose, edulcorantes sorbitol e sucralose, fermentos químicos bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina de soja), cacau alcalino, cloreto de sódio, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar, emulsificante lecitina de soja* e edulcorante sucralose. CONTÉM GLÚTEN. *utilizada na fabricação da proteína do soro do leite com a função de deixar o produto instantâneo (fácil diluição). Alérrgicos: contém derivados de leite, soja e trigo. Pode conter derivados de ovo, amendoim, aveia, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, centeio, cevada, macadâmia e nozes. Alérgicos: contém derivados de leite, soja e trigo. Pode conter derivados de ovo, amendoim, aveia, avelã, castanha-de-caju, castanha-do-pará, centeio, cevada, macadâmia e nozes.
>> Creatine Monohidratada (300g)
SUGESTÃO DE USO: A diluição recomendada é de 3g (2 dosadores) do produto em água ou sua bebida preferida até completa homogeneização. Ou como indicação profissional.
INGREDIENTES: Creatina monohidratada e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE OVO, LEITE E SOJA.
