LANÇAMENTO EXCLUSIVOÂ
Doctor Bar 62 g
A NOVA BARRA PROTEICA DR PEANUT
21 g de proteÃna por porção
Pedaços crocantes de amendoim
Ideal para pré, intra ou pós-treino
ProteÃna de alta qualidade: mantém a saciedade e auxilia na recuperação muscular.
Textura única: combinação de cremosidade e crocância que derrete na boca.
Praticidade total: leve para a academia, trabalho ou viagem.
Versatilidade: ótimo no café da manhã, lanche da tarde ou mesmo na dieta.
| Informação Nutricional Doctor Bar - Sabor Cookies & Cream Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Porção: 62 g (1 barra) | %VD* |
| Valor energético / Calories | 263 kcal | 13 % |
| Carboidratos / Carbohydrate | 22 g | 7 % |
| Açúcares totais / Total sugars | 2,9 g | 2 % |
| Açúcares adicionados / Added sugars | 0,1 g | 0 % |
| Polióis / Total polyols | 10,0 g | — |
| ProteÃnas / Protein | 21,0 g | 42 % |
| Arginina / Arginine | 869 mg | — |
| Leucina / Leucine | 1 258 mg | — |
| Isoleucina / Isoleucine | 701 mg | — |
| Valina / Valine | 883 mg | — |
| Gorduras totais / Total fat | 12,0 g | 18 % |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 6,1 g | 31 % |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,0 g | 0 % |
| Fibras alimentares / Dietary fiber | 1,2 g | 5 % |
| Sódio / Sodium | 117 mg | 6 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Doctor Bar - Sabor Avelã Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Porção: 62 g (1 barra) | %VD* |
| Valor energético / Calories | 261 kcal | 13 % |
| Carboidratos / Carbohydrate | 21 g | 7 % |
| Açúcares totais / Total sugars | 1,8 g | 2 % |
| Açúcares adicionados / Added sugars | 0,2 g | 0 % |
| Polióis / Total polyols | 9,6 g | — |
| ProteÃnas / Protein | 21, g | 42 % |
| Arginina / Arginine | 894mg | — |
| Leucina / Leucine | 1 267 mg | — |
| Isoleucina / Isoleucine | 706 mg | — |
| Valina / Valine | 913 mg | — |
| Gorduras totais / Total fat | 12,0 g | 18 % |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 6,2 g | 31 % |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,0 g | 0 % |
| Fibras alimentares / Dietary fiber | 2 g | 8 % |
| Sódio / Sodium | 80 mg | 4 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Doctor Bar - Sabor Doce de Leite Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Porção: 62 g (1 barra) | %VD* |
| Valor energético / Calories | 268 kcal | 13 % |
| Carboidratos / Carbohydrate | 22 g | 7 % |
| Açúcares totais / Total sugars | 1,2 g |  |
| Açúcares adicionados / Added sugars | 0,3 g | 1% |
| Polióis / Total polyols | 12,g | — |
| ProteÃnas / Protein | 21,0 g | 42 % |
| Arginina / Arginine | 812mg | — |
| Leucina / Leucine | 1 361 mg | — |
| Isoleucina / Isoleucine | 764 mg | — |
| Valina / Valine | 926mg | — |
| Gorduras totais / Total fat | 13,0 g | 20 % |
| Gorduras saturadas / Saturated fat | 5,7 g | 29 % |
| Gorduras trans / Trans fat | 0,0 g | 0 % |
| Fibras alimentares / Dietary fiber | 1,4 g | 6% |
| Sódio / Sodium | 83 mg | 4 % |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Â
Â
| Informação Nutricional Doctor Bar - Speculoos Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Porção: 62 g (1 barra) | %VD* |
| Valor energético | 250 kcal | 13 |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Açúcares totais | 0,9 g | — |
| Açúcares adicionados | 0,1 g | 0 |
| Polióis totais | 12 g | — |
| ProteÃnas | 21 g | 42 |
| Arginina | 1.005 mg | — |
| Leucina | 1.363 mg | — |
| Isoleucina | 774 mg | — |
| Valina | 952 mg | — |
| Gorduras totais | 11 g | 17 |
| Gorduras saturadas | 5,6 g | 28 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 1,3 g | 5 |
| Sódio | 95 mg | 5 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Â
Â
| Informação Nutricional Doctor Bar - Chocolate c/ Coco Porção: 62 g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Porção: 62 g (1 barra) | %VD* |
| Carboidratos | 22 g | 7 |
| Açúcares totais | 1,2 g | — |
| Açúcares adicionados | 0,4 g | 1 |
| Polióis totais | 12 g | — |
| ProteÃnas | 21 g | 42 |
| Arginina | 951 mg | — |
| Leucina | 1.296 mg | — |
| Isoleucina | 736 mg | — |
| Valina | 908 mg | — |
| Gorduras totais | 12 g | 18 |
| Gorduras saturadas | 7,2 g | 36 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 1,9 g | 8 |
| Sódio | 84 mg | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Â
SUGESTÃO DE USO: 1 a 2 unidades diárias ou conforme orientação do seu profissional.
INGREDIENTES:
Sabor Cookies & Cream : Cobertura proteica sabor chocolate branco, caseinato de cálcio, colágeno hidrolisado, recheio sabor chocolate ao leite, proteÃna de soro de leite concentrada, óleo de girassol, amendoim torrado tipo cookies sabor chocolate, polidextrose, alga Lithothamnium calcareum, leite desnatado em pó, edulcorantes xarope de maltitol e sucralose, umectante glicerina, aromatizante, emulsificante lecitina de girassol e conservante sorbato de potássio. Alérgenos e observações adicionais:Contém glúten.Contém amendoim e derivados de trigo, leite e soja.Pode conter centeio, cevada, aveia, ovo, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia e nozes. Contém lactose.
Sabor Avelã : Cobertura proteica sabor chocolate branco, caseinato de cálcio, colágeno hidrolisado, recheio sabor chocolate ao leite, proteÃna de soro de leite concentrada, óleo de girassol, amendoim torrado tipo cookies sabor chocolate, polidextrose, alga Lithothamnium calcareum, leite desnatado em pó, edulcorantes xarope de maltitol e sucralose, umectante glicerina, aromatizante, emulsificante lecitina de girassol e conservante sorbato de potássio. Alérgenos e observações adicionais: Contém glúten Contém amendoim e derivados de trigo, leite e soja.Pode conter centeio, cevada, aveia, ovo, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia e nozes.Contém lactose.
Sabor Doce de Leite: Cobertura proteica sabor chocolate ao leite, caseinato de cálcio, recheio de ganache, colágeno hidrolisado, proteÃna de soro do leite concentrada, óleo de girassol, amendoim torrado granulado, farinha de amendoim, polidextrose, alga Lithothamnium calcareum, edulcorantes xarope de maltitol e sucralose, umectante glicerina, emulsificante lecitina de girassol e conservante sorbato de potássio. Informações sobre alergênicos: Contém glúten. Contém amendoim e derivados de leite e soja. Pode conter trigo, centeio, cevada, aveia, ovo, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia e nozes. Contém lactose.
Â
Speculoos: Cobertura sabor chocolate ao leite (gordura de palmiste, colágeno hidrolisado, permeado de soro de leite em pó, concentrado proteico de soro do leite em pó, cacau em pó e leite desnatado em pó), caseinato de cálcio, colágeno hidrolisado, recheio tipo ganache sabor caramelo (gordura vegetal, soro de leite em pó, gordura de soja em pó, leite em pó desnatado e maltodextrina), proteÃna de soro do leite concentrada, óleo de girassol, amendoim torrado e granulado, farinha de amendoim, polidextrose, alga Lithothamnium calcareum, canela em pó, cacau em pó, cloreto de sódio, edulcorantes xarope de maltitol e sucralose, umectante glicerina, emulsificante lecitina de girassol, aromatizantes e conservante sorbato de potássio. CONTÉM GLÚTEN.
Â
Chocolate c/ Coco: Cobertura sabor chocolate ao leite (gordura de palmiste, colágeno hidrolisado, permeado de soro do leite em pó, concentrado proteico de soro do leite em pó, cacau em pó e leite desnatado em pó), caseinato de cálcio, colágeno hidrolisado, recheio tipo ganache sabor coco (gordura vegetal, permeado de soro de leite em pó, leite desnatado em pó e maltodextrina), proteÃna de soro do leite concentrada, óleo de girassol, coco ralado, cacau em pó, farinha de amendoim, polidextrose, alga Lithothamnium calcareum, sal, edulcorantes xarope de maltitol e sucralose, umectante glicerina, emulsificante lecitina de girassol, aromatizantes e conservante sorbato de potássio. CONTÉM GLÚTEN.