BELEZA QUE VEM DE DENTRO
Collagen Protein é formulado com a tecnologia alemã Verisol®, cientificamente comprovada como o melhor colágeno do mundo para a pele.
Fonte de proteína altamente biodisponível, sua digestão é simples e rápida. Os aminoácidos são assimilados em poucos minutos, sem sobrecarregar o sistema digestivo.
Os peptídeos de colágeno são uma excelente alternativa para quem tem dificuldade em digerir e absorver outros tipos de proteínas.
Enriquecido com biotina, uma vitamina essencial no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, ajudando a manter cabelos, pele e mucosas saudáveis.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR NEUTRO Porções por embalagem: cerca de 20 | ||
|---|---|---|
| 23 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 58 | 3 |
| Biotina (µg) | 38 | 127 |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR BERRIES SILVESTRES Porções por embalagem: cerca de 11 | ||
|---|---|---|
| 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 9,5 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 2,5 | |
| Eritritol (g) | 2,5 | |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
| Biotina (µg) | 38 | 127 |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR CHOCOLATE LÍNGUA DE GATO Porções por embalagem: cerca de 14 | ||
|---|---|---|
| 32 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 168 | 8 |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
SABOR NEUTRO >>>>>>
