Collagen Advanced é uma fórmula inovadora e multifuncional, formulada com peptídeos bioativos de colágeno, colágeno hidrolisado e ácido hialurônico em alta concentração. Esta combinação é enriquecida com 7 nutrientes cofatores essenciais para a formação de colágeno, além de promover a saúde do cabelo, da pele e das unhas. Criada para otimizar a reposição dessa proteína fundamental, os peptídeos bioativos de colágeno Verisol®, com comprovação científica, auxiliam na manutenção da saúde da pele, reduzindo rugas e aumentando a elasticidade. O colágeno hidrolisado, de fácil absorção, repõe o colágeno perdido ao longo do tempo, beneficiando não apenas a pele, mas também os ossos e articulações.
Ideal Para
O Collagen Advanced DUX® é perfeito para quem procura um suplemento de alta qualidade que contribua para a firmeza, estrutura, hidratação, fotoproteção e renovação celular da pele. Com uma fórmula limpa e rica em nutrientes funcionais, ele é essencial no combate aos radicais livres, ajudando a manter a pele jovem e saudável.
Por Trás do Rótulo
Com o passar dos anos, a produção natural de colágeno pelo nosso corpo diminui, e a pele, sendo o maior órgão, começa a mostrar os efeitos desse declínio. Entre os sinais estão as rugas, manchas e a perda de elasticidade e firmeza. O envelhecimento é influenciado por diversos fatores, como a idade, a exposição à radiação UV, o tabagismo, a poluição do ar e uma nutrição inadequada. A suplementação com colágeno auxilia na estimulação da produção de novas fibras, que se conectam às fibras existentes, contribuindo para a recuperação da estrutura da pele.
Collagen Advanced Cranberry e Pitaya – Pote 540g:
Componente | Quantidade por porção (18g) | % VD |
---|---|---|
Valor energético | 61 kcal | 3% |
Carboidratos | 1,3 g | 0% |
Açúcares totais | 0,3 g | - |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 14 g | 28% |
Sódio | 29 mg | 1% |
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina D | 8 µg | 53% |
Vitamina E | 20 mg | 133% |
Vitamina C | 500 mg | 500% |
Biotina | 45 µg | 150% |
Manganês | 1,7 mg | 57% |
Selênio | 40 µg | 67% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Silício | 0,6 mg | - |
Ácido hialurônico | 120 mg | - |
Metilsulfonilmetano | 200 mg | - |
Hidroxitirosol | 7,2 mg | - |
Verbascosídeo | 3,2 mg | - |
Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva | 16 mg | - |
Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | - |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Colágeno Advanced Darkberries – Pote 540g:
Componente | Quantidade por porção (18g) | % VD |
---|---|---|
Valor energético | 61 kcal | 3% |
Carboidratos | 1,2 g | 0% |
Açúcares totais | 0,4 g | - |
Açúcares adicionados | 0,4 g | 1% |
Proteínas | 14 g | 28% |
Sódio | 30 mg | 2% |
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina D | 8 µg | 53% |
Vitamina E | 20 mg | 133% |
Vitamina C | 500 mg | 500% |
Biotina | 45 µg | 150% |
Manganês | 1,7 mg | 57% |
Selênio | 40 µg | 67% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Silício | 0,6 mg | - |
Ácido hialurônico | 120 mg | - |
Metilsulfonilmetano | 200 mg | - |
Hidroxitirosol | 7,2 mg | - |
Verbascosídeo | 3,2 mg | - |
Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva | 16 mg | - |
Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | - |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Colágeno Advanced Maçã – Pote 540g:
Porção 18g
Nutriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 60 kcal | 3% |
Carboidratos | 0,9 g | 0% |
- Açúcares totais | 0,4 g | - |
- Açúcares adicionados | 0,2 g | 0% |
Proteínas | 14 g | 28% |
Sódio | 29 mg | 1% |
Vitamina A | 800 µg | 100% |
Vitamina D | 8 µg | 53% |
Vitamina E | 20 mg | 133% |
Vitamina C | 500 mg | 500% |
Biotina | 45 µg | 150% |
Manganês | 1,7 mg | 57% |
Selênio | 40 µg | 67% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Silício | 0,6 mg | - |
Ácido hialurônico | 120 mg | - |
Metilsulfonilmetano (MSM) | 200 mg | - |
Hidroxitirosol | 7,2 mg | - |
Verbascosídeo | 3,2 mg | - |
Compostos fenólicos de extrato de polpa de oliva | 16 mg | - |
Peptídeos bioativos de colágeno | 2,5 g | - |
* % VD – Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Ingredientes:
• Colágeno hidrolisado
• Peptídeos bioativos
• Ácido ascórbico (vitamina C)
• Metilsulfonilmetano (MSM)
• Vitaminas e minerais essenciais
• Extrato de polpa de oliva (Opextan)
• Hialuronato de sódio
• Monometilsilanotriol estabilizado em colágeno hidrolisado de peixe
• Aromatizantes naturais
• Dióxido de silício
• Ácido cítrico
• Glicosídeos de esteviol
• Taumatina
• Corante carmim
Sugestão de uso:
• Misture 10g em 200ml de água ou bebida favorita
• Consumir uma vez ao dia, preferencialmente com refeição